GEOMAX ZOOM25
Il design avanzato della serie Zoom25
protegge lo strumento contro i getti di
polvere e di acqua provenienti da qualunque
direzione, anche a temperature basse: fino a
-30°C.
La tecnologia integrata RS232, USB e
Bluetooth® garantisce un trasferimento dei
dati semplice e flessibile.
Con il suo potente pacchetto di applicazioni
incluso, per operare in modo intuitivo su un
ampio display ad alta risoluzione, combinato
con un’autonomia della batteria estremamente
lunga, la Zoom25 vi renderà più produttivi
di prima.
Informazioni aggiuntive
Marca | GEOMAX |
---|---|
Modello | ZOOM25 |
CANNOCCHIALE | – |
Ingrandimento | N.D. |
MISURA ANGOLARE | – |
Deviazione standard | 1", 2”, 5” |
Risoluzione di visualizzazione | 0,1 mgon |
Compensazione | Quadri-Assiale |
MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
Portata max con 1 miniprisma | N.D. |
Portata max con 1 prisma circolare | 3500 m |
Portata max con prisma multiplo | N.D. |
Numero di prismi per la massima portata | N.D. |
Deviazione standard P | 2 mm + 2 ppm |
Tempo della misura P | N.D. |
MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
Portata max (Kodak Gray Card) | 0 m (versione neXus) |
Deviazione standard R | fino a 500 m: 2 mm + 2 ppm |
Dimensione spot laser | 8 x 20 mm @ 50m |
Tempo della misura | N.D. |
AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
Portata max | – |
Velocità angolare max | – |
Incertezza autolock | – |
Tecnica riconoscimento del target | – |
MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
Memoria interna | 50000 pt |
SD Card | – |
USB | SI |
RS-232 /422 Serial | SI |
Compact Flash | – |
Bluetooth | SI |
WiFi | – |
Radio | – |
INTERFACCIA UTENTE | – |
Sistema operativo | Windows embedded CE |
Display colori | NO |
Display | Alta Risoluzione (280 x 160 pixel), |
Touchscreen | NO |
Numero righe | 8 |
Caratteri per riga | 30 |
VARIE | – |
Piombo ottico | – |
Piombo laser | SI |
Luce Guida | – |
Integrabilità con GNSS | – |
ALIMENTAZIONE | – |
Batterie | Li-Ion Removibile |
Autonomia batteria | 36 h (angolo continuo) |
OPERATIVITÀ | – |
Indice di protezione IP | IP55 |
Temperatura di operatività | da -30°C a + 50°C |
Umidità | N.D. |
CARATTERISTICHE FISICHE | – |
Altezza | N.D. |
Larghezza | N.D. |
Profondità | N.D. |
Peso | 5100 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.