GEOMAX ZIPP10 PRO
La completa Stazione Totale
Con i suoi 250 m di misura senza prisma, precisione angolare di 2″ e 5″, un grande display luminoso e applicazioni semplici da utilizzare, lo Zipp10 Pro è lo strumento ideale per tutti i rilievi o le attività di costruzione.
Lo Zipp10 Pro è la prima stazione totale al mondo della sua categoria con un semplice scambio di tutti i dati e file tramite memory stick USB. Trasferimento di dati tra differenti stazioni totali o l’ufficio è ora più facile che mai, consentendo quindi all’utente di utilizzare qualsiasi PC. Mantenete la vostra stazione totale dove serve – nel campo!
Informazioni aggiuntive
Marca | GEOMAX |
---|---|
Modello | ZIPP10 PRO |
CANNOCCHIALE | – |
Ingrandimento | N.D. |
MISURA ANGOLARE | – |
Deviazione standard | 2", 5" |
Risoluzione di visualizzazione | 1”, 5”, 10” |
Compensazione | Quadri-Assiale |
MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
Portata max con 1 miniprisma | N.D. |
Portata max con 1 prisma circolare | 3000 m |
Portata max con prisma multiplo | N.D. |
Numero di prismi per la massima portata | N.D. |
Deviazione standard P | 2 mm + 2 ppm |
Tempo della misura P | N.D. |
MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
Portata max (Kodak Gray Card) | 250 m (versione R) |
Deviazione standard R | 3 mm + 2 ppm (versione R) |
Dimensione spot laser | 8 x 20 mm a 50 m |
Tempo della misura | N.D. |
AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
Portata max | – |
Velocità angolare max | – |
Incertezza autolock | – |
Tecnica riconoscimento del target | – |
MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
Memoria interna | 64 MB |
SD Card | – |
USB | SI |
RS-232 /422 Serial | – |
Compact Flash | – |
Bluetooth | – |
WiFi | – |
Radio | – |
INTERFACCIA UTENTE | – |
Sistema operativo | Windows® Embedded CE |
Display colori | – |
Display | 160 x 96 pixel, illuminato |
Touchscreen | – |
Numero righe | 6 |
Caratteri per riga | 20 |
VARIE | – |
Piombo ottico | – |
Piombo laser | SI |
Luce Guida | – |
Integrabilità con GNSS | – |
ALIMENTAZIONE | – |
Batterie | Li-Ion 4,4 Ah Removibile |
Autonomia batteria | 9 h |
OPERATIVITÀ | – |
Indice di protezione IP | IP54 |
Temperatura di operatività | da -20°C a +50°C |
Umidità | 95%, senza condensa |
CARATTERISTICHE FISICHE | – |
Altezza | N.D. |
Larghezza | N.D. |
Profondità | N.D. |
Peso | 5300 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.