LEICA FLEXLINE TS02PLUS
Leica FlexLine TS02plus
Informazioni aggiuntive
Marca | LEICA |
---|---|
Modello | FlexLine TS02plus |
CANNOCCHIALE | – |
Ingrandimento | 30x |
MISURA ANGOLARE | – |
Deviazione standard | 3", 5", 7" |
Risoluzione di visualizzazione | 0,1 mgon / 0,01 mgon |
Compensazione | Quadri-Assiale |
MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
Portata max con 1 miniprisma | N.D. |
Portata max con 1 prisma circolare | 3500 m |
Portata max con prisma multiplo | N.D. |
Numero di prismi per la massima portata | N.D. |
Deviazione standard P | Preciso+: 1,5 mm + 2 ppm |
Tempo della misura P | 2 s |
MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
Portata max (Kodak Gray Card) | 500 m (versione R500) |
Deviazione standard R | 2 mm + 2 ppm |
Dimensione spot laser | 7 x 10 mm a 30 m |
Tempo della misura | N.D. |
AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
Portata max | – |
Velocità angolare max | – |
Incertezza autolock | – |
Tecnica riconoscimento del target | – |
MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
Memoria interna | 24000 pt |
SD Card | – |
USB | SI |
RS-232 /422 Serial | – |
Compact Flash | – |
Bluetooth | – |
WiFi | – |
Radio | – |
INTERFACCIA UTENTE | – |
Sistema operativo | Windows® CE 5.0 Core |
Display colori | – |
Display | 160 x 288 pixel |
Touchscreen | – |
Numero righe | – |
Caratteri per riga | – |
VARIE | – |
Piombo ottico | – |
Piombo laser | SI |
Luce Guida | SI |
Integrabilità con GNSS | – |
ALIMENTAZIONE | – |
Batterie | Li-Ion Removibile |
Autonomia batteria | 30 h |
OPERATIVITÀ | – |
Indice di protezione IP | IP55 |
Temperatura di operatività | da -20°C a + 50°C |
Umidità | 95%, senza condensa |
CARATTERISTICHE FISICHE | – |
Altezza | N.D. |
Larghezza | N.D. |
Profondità | N.D. |
Peso | 5300 g |
Topografi.it –
TS02 è una stazione totale meccanica semplice ed affidabile. Il l classico ambiente di lavoro Leica (col menu generale “a 6 icone”) non può confondere chi proviene dalle serie più vecchie della Casa Madre di Heerbrugg.. non ci sono state grandi variazioni da questo punto di vista. Il distanziometro è preciso e affidabile. Vi rimandiamo alla scheda tecnica allegata per conoscere tutte le specifiche di questo prodotto