LEICA FLEXLINE TS09PLUS
Massima precisione per alte prestazioni
Per molti la qualità è relativa. Non è così in Leica Geosystems. Per soddisfare i più alti requisiti di qualità e precisione, i nostri strumenti vengono costruiti in impianti modernissimi in tutto il mondo. La tecnologia svizzera si unisce ad una manodopera altamente qualificata per fornire dispositivi migliori nella loro classe. E questa qualità vale anche per tutte le nostre procedure stiamo portando Leica Geosystems verso l’eccellenza aziendale per soddisfare in ogni modo le aspettative e le esigenze dei nostri clienti.
La stazione totale Leica FlexLine TS09plus è l’ideale per applicazioni di medio-alta precisione. Il luminoso display a colori con funzionalità touch screen, il Bluetooth® e la memoria stick USB offrono la massima facilità d’utilizzo senza rinunciare alle prestazioni.
Informazioni aggiuntive
Marca | LEICA |
---|---|
Modello | FlexLine TS09plus |
CANNOCCHIALE | – |
Ingrandimento | 30x |
MISURA ANGOLARE | – |
Deviazione standard | 1", 2", 3", 5" |
Risoluzione di visualizzazione | 0,1” / 0,1 mgon / 0,01 mil |
Compensazione | Quadri-Assiale |
MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
Portata max con 1 miniprisma | N.D. |
Portata max con 1 prisma circolare | 3500 m |
Portata max con prisma multiplo | N.D. |
Numero di prismi per la massima portata | N.D. |
Deviazione standard P | Preciso+: 1,5 mm + 2 ppm |
Tempo della misura P | 1 s |
MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
Portata max (Kodak Gray Card) | > 500 m (versione R500) |
Deviazione standard R | fino a 550 m: 2 mm + 2 ppm |
Dimensione spot laser | 7 x 10 mm a 30 m |
Tempo della misura | N.D. |
AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
Portata max | – |
Velocità angolare max | – |
Incertezza autolock | – |
Tecnica riconoscimento del target | – |
MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
Memoria interna | 100000 pt |
SD Card | – |
USB | SI |
RS-232 /422 Serial | SI |
Compact Flash | – |
Bluetooth | SI, LR |
WiFi | – |
Radio | – |
INTERFACCIA UTENTE | – |
Sistema operativo | Windows® CE 5.0 Core |
Display colori | SI |
Display | Q-VGA 320 x 240 pixel |
Touchscreen | SI |
Numero righe | – |
Caratteri per riga | – |
VARIE | – |
Piombo ottico | – |
Piombo laser | SI |
Luce Guida | SI |
Integrabilità con GNSS | – |
ALIMENTAZIONE | – |
Batterie | Li-Ion Removibile |
Autonomia batteria | 30 h |
OPERATIVITÀ | – |
Indice di protezione IP | IP55 |
Temperatura di operatività | da -20°C a + 50°C |
Umidità | 95%, senza condensa |
CARATTERISTICHE FISICHE | – |
Altezza | N.D. |
Larghezza | N.D. |
Profondità | N.D. |
Peso | 5100 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.