LEICA NOVA TM50
Leica Nova TM50 è caratterizzata da una
fotocamera panoramica grandangolare e
da una fotocamera coassiale dotata di 30
ingrandimenti ed autofocus. La tecnologia
di elaborazione immagini di Leica Nova
TM50 fornisce un’immagine di alta qualità
per una documentazione visiva completa
dell’ambiente oggetto di monitoraggio.
Le ostruzioni lungo l’asse di collimazione
possono essere verificate in remoto,
aumentando la sicurezza degli operatori
in ambienti ad alto rischio.
Informazioni aggiuntive
Marca | LEICA |
---|---|
Modello | Nova TM50 |
CANNOCCHIALE | – |
Ingrandimento | 30x |
MISURA ANGOLARE | – |
Deviazione standard | 0,5" , 1" |
Risoluzione di visualizzazione | N.D. |
Compensazione | N.D. |
MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
Portata max con 1 miniprisma | N.D. |
Portata max con 1 prisma circolare | 3500 m |
Portata max con prisma multiplo | N.D. |
Numero di prismi per la massima portata | N.D. |
Deviazione standard P | 0,6 mm + 1 ppm |
Tempo della misura P | 2,4 s |
MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
Portata max (Kodak Gray Card) | > 1000 m |
Deviazione standard R | fino a 500 m: 2 mm + 2 ppm |
Dimensione spot laser | 8 x 20 mm a 50 m |
Tempo della misura | fino a 500 m: 3 s |
AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
Portata max | 3000 m |
Velocità angolare max | Rotazione 180°/s |
Incertezza autolock | 0,5" |
Tecnica riconoscimento del target | N.D. |
MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
Memoria interna | 1 GB |
SD Card | SI |
USB | SI |
RS-232 /422 Serial | SI |
Compact Flash | – |
Bluetooth | SI |
WiFi | SI |
Radio | – |
INTERFACCIA UTENTE | – |
Sistema operativo | N.D. |
Display colori | SI |
Display | VGA |
Touchscreen | SI |
Numero righe | – |
Caratteri per riga | – |
VARIE | – |
Piombo ottico | – |
Piombo laser | SI |
Luce Guida | SI |
Integrabilità con GNSS | – |
ALIMENTAZIONE | – |
Batterie | Li-Ion Removibile |
Autonomia batteria | 7 – 9 h |
OPERATIVITÀ | – |
Indice di protezione IP | IP65 |
Temperatura di operatività | da -20°C a + 50°C |
Umidità | 95%, senza condensa |
CARATTERISTICHE FISICHE | – |
Altezza | – |
Larghezza | – |
Profondità | – |
Peso | 7600 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.