SOKKIA SERIE iX
La stazione totale ideale
Prestazioni senza precedenti. Ecco il più veloce, leggero e
potente strumento robotico Sokkia mai realizzato. Come tutti
i nostri prodotti, è personalizzabile per consentirvi di adattarlo
alle vostre esigenze e creare i vostri flussi di lavoro.
• Motori UltraSonic
• Più piccolo e più leggero del 30%
• Servizio globale SokkiaShield™
• Tecnologia UltraTrac
• 3 anni di garanzia sullo strumento
• 5 anni di garanzia sui motori UltraSonic
Informazioni aggiuntive
Marca | SOKKIA |
---|---|
Modello | SERIE iX |
CANNOCCHIALE | – |
Ingrandimento | 30x |
MISURA ANGOLARE | – |
Deviazione standard | iX502: 2"; iX503: 3"; iX505: 5" |
Risoluzione di visualizzazione | Serie iX500: 2", 3", 5" |
Compensazione | Bi-Assiale a liquido |
MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
Portata max con 1 miniprisma | N.D. |
Portata max con 1 prisma circolare | Serie iX500: 4000 m |
Portata max con prisma multiplo | N.D. |
Numero di prismi per la massima portata | N.D. |
Deviazione standard P | Serie iX500: 2 + 2 ppm |
Tempo della misura P | Fine: 0,9 s |
MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
Portata max (Kodak Gray Card) | Serie iX500: 600 m |
Deviazione standard R | (2 + 2 ppm x D) mm |
Dimensione spot laser | N.D. |
Tempo della misura | N.D. |
AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
Portata max | N.D. |
Velocità angolare max | Serie iX500: 85°/s |
Incertezza autolock | N.D. |
Tecnica riconoscimento del target | N.D. |
MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
Memoria interna | N.D. |
SD Card | – |
USB | SI |
RS-232 /422 Serial | SI |
Compact Flash | – |
Bluetooth | SI |
WiFi | – |
Radio | – |
INTERFACCIA UTENTE | – |
Sistema operativo | – |
Display colori | SI |
Display | 800 X 480 |
Touchscreen | SI |
Numero righe | – |
Caratteri per riga | – |
VARIE | – |
Piombo ottico | SI |
Piombo laser | – |
Luce Guida | SI |
Integrabilità con GNSS | – |
ALIMENTAZIONE | – |
Batterie | Li-Ion Removibile |
Autonomia batteria | 4 h |
OPERATIVITÀ | – |
Indice di protezione IP | IP65 |
Temperatura di operatività | da -20°C a + 50°C |
Umidità | N.D. |
CARATTERISTICHE FISICHE | – |
Altezza | N.D. |
Larghezza | N.D. |
Profondità | N.D. |
Peso | 4800 g |
Topografi.it –
Strumento molto compatto e leggero rispetto alle altre stazioni totali. Alte prestazioni in termini di velocità e accuratezza di collimazione grazie a dei motori H e V di alta qualità. Forse è migliorabile l’autonomia delle batterie removibili.