TOPCON SERIE DS-200
La serie DS è una stazione totale professionale motorizzata di media gamma, concepita per i professionisti delle
costruzioni che vogliono aumentare la propria produttività avvalendosi di servomotori e della tecnologia XPointing™.
Il software integrato MAGNET ® possiede un’interfaccia intuitiva che assiste l’operatore nel picchettamento di strutture
complesse. Questa robusta stazione totale impermeabile integra la recente tecnologia TSshield™ per la sicurezza e la
manutenzione avanzate e l’esclusivo sistema di comunicazioni LongLink™.
Informazioni aggiuntive
Marca | TOPCON |
---|---|
Modello | SERIE DS-200 |
CANNOCCHIALE | – |
Ingrandimento | 30x |
MISURA ANGOLARE | – |
Deviazione standard | DS-201: 1” |
Risoluzione di visualizzazione | N.D. |
Compensazione | Bi-Assiale |
MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
Portata max con 1 miniprisma | N.D. |
Portata max con 1 prisma circolare | 6000 m |
Portata max con prisma multiplo | N.D. |
Numero di prismi per la massima portata | N.D. |
Deviazione standard P | 1,5 mm + 2 ppm |
Tempo della misura P | Fine: 0,9 s |
MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
Portata max (Kodak Gray Card) | 1000 m |
Deviazione standard R | 2 mm + 2 ppm |
Dimensione spot laser | N.D. |
Tempo della misura | Fine: 0,9 s |
AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
Portata max | Prisma circolare: 1000 m |
Velocità angolare max | N.D. |
Incertezza autolock | N.D. |
Tecnica riconoscimento del target | N.D. |
MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
Memoria interna | N.D. |
SD Card | – |
USB | SI |
RS-232 /422 Serial | SI |
Compact Flash | – |
Bluetooth | SI |
WiFi | – |
Radio | – |
INTERFACCIA UTENTE | – |
Sistema operativo | – |
Display colori | SI |
Display | TFT 240 x 320 |
Touchscreen | SI |
Numero righe | – |
Caratteri per riga | – |
VARIE | – |
Piombo ottico | SI |
Piombo laser | – |
Luce Guida | SI |
Integrabilità con GNSS | – |
ALIMENTAZIONE | – |
Batterie | Li-Ion Removibile |
Autonomia batteria | 5 h |
OPERATIVITÀ | – |
Indice di protezione IP | IP65 |
Temperatura di operatività | da -20°C a + 50°C |
Umidità | N.D. |
CARATTERISTICHE FISICHE | – |
Altezza | N.D. |
Larghezza | N.D. |
Profondità | N.D. |
Peso | N.D. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.