TRIMBLE S9
PRECISIONE E PERFORMANCE
La stazione totale Trimble ® S9 integra le migliori
tecnologie di scansione, immagini e rilievo, in
un’ unica soluzione. Quando la priorità è la
massima precisione e accuratezza, il focus può
essere dedicato ad opzioni come LongRange
FineLock ™ e Trimble DR High per un più alto
livello di performance. I dati possono essere
analizzati in ufficio sia con Trimble Business
Center, sia con Trimble 4D, in modo potente
ed affidabile.
Specializzato per applicazioni
ingegneristiche
La stazione totale Trimble S9 è dedicata ad
applicazioni specifiche, come monitoraggio e
tunnelling, dove è necessaria una soluzione
accurata, precisa e veloce. La combinazione
di Trimble DR HP EDM, con la scelta 1” or
0.5” di precisione angolare abbinata alla
tecnologia Long Range FineLock permette
di avere flessibilità e di affrontare i progetti
più impegnativi.
Trimble DR Plus e DR HP EDM
Il distanziometro Trimble DR Plus a bordo
di Trimble S9 permette di raggiungere
portate senza prisma molto estese. Il DR HP
EDM installato nella stazione S9 HP offre la
migliore precisione nella misura con prisma.
La combinazione del distanziometro con la
tecnologia MagDrive ™ ha capacità ineguagliate
nella misura veloce, senza compromettere
l’accuratezza.
Rimani collimato
Sicurezza dei risultati e riduzione degli errori di
collimazione con Trimble SurePoint ™ . La stazione
totale Trimble S9 mira e rimane collimata anche
in caso di vento o sprofondamento, correggendo
in modo attivo i movimenti dello strumento non
voluti. Con l’esclusivo sistema MultiTrack ™ è
possibile mirare ad un prisma attivo con un Target
ID, oppure un prisma passivo, secondo le necessità
di rilievo, con la sicurezza di mirare sempre al
prisma corretto.
Informazioni aggiuntive
Marca | TRIMBLE |
---|---|
Modello | S9 |
CANNOCCHIALE | – |
Ingrandimento | 30x |
MISURA ANGOLARE | – |
Deviazione standard | 0,5", 1" |
Risoluzione di visualizzazione | 0,1" (0,01 mgon) |
Compensazione | Bi-Assiale a liquido |
MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
Portata max con 1 miniprisma | N.D. |
Portata max con 1 prisma circolare | DR PLUS |
Portata max con prisma multiplo | 7000 m |
Numero di prismi per la massima portata | 3 |
Deviazione standard P | DR PLUS |
Tempo della misura P | DR PLUS |
MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
Portata max (Kodak Gray Card) | DR PLUS |
Deviazione standard R | DR PLUS |
Dimensione spot laser | N.D. |
Tempo della misura | DR PLUS |
AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
Portata max | N.D. |
Velocità angolare max | N.D. |
Incertezza autolock | N.D. |
Tecnica riconoscimento del target | GPS SEARCH |
MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
Memoria interna | N.D. |
SD Card | – |
USB | SI |
RS-232 /422 Serial | SI |
Compact Flash | – |
Bluetooth | SI |
WiFi | – |
Radio | – |
INTERFACCIA UTENTE | – |
Sistema operativo | N.D. |
Display colori | N.D. |
Display | N.D. |
Touchscreen | N.D. |
Numero righe | – |
Caratteri per riga | – |
VARIE | – |
Piombo ottico | SI |
Piombo laser | N.D. |
Luce Guida | N.D. |
Integrabilità con GNSS | Integrated Surveying |
ALIMENTAZIONE | – |
Batterie | Litio, Removibile 11,1 Vdc / 5Ah |
Autonomia batteria | 6.5 h (1 batteria interna) |
OPERATIVITÀ | – |
Indice di protezione IP | IP55 |
Temperatura di operatività | da -20°C a + 50°C |
Umidità | 100%, condensante |
CARATTERISTICHE FISICHE | – |
Altezza | N.D. |
Larghezza | N.D. |
Profondità | N.D. |
Peso | 5400 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.