SOKKIA SERIE iX
La stazione totale ideale
Prestazioni senza precedenti. Ecco il più veloce, leggero e
potente strumento robotico Sokkia mai realizzato. Come tutti
i nostri prodotti, è personalizzabile per consentirvi di adattarlo
alle vostre esigenze e creare i vostri flussi di lavoro.
• Motori UltraSonic
• Più piccolo e più leggero del 30%
• Servizio globale SokkiaShield™
• Tecnologia UltraTrac
• 3 anni di garanzia sullo strumento
• 5 anni di garanzia sui motori UltraSonic
Informazioni aggiuntive
Marca | SOKKIA |
---|---|
Modello | SERIE iX |
CANNOCCHIALE | – |
Ingrandimento | 30x |
MISURA ANGOLARE | – |
Deviazione standard | iX502: 2"; iX503: 3"; iX505: 5" |
Risoluzione di visualizzazione | Serie iX500: 2", 3", 5" |
Compensazione | Bi-Assiale a liquido |
MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
Portata max con 1 miniprisma | N.D. |
Portata max con 1 prisma circolare | Serie iX500: 4000 m |
Portata max con prisma multiplo | N.D. |
Numero di prismi per la massima portata | N.D. |
Deviazione standard P | Serie iX500: 2 + 2 ppm |
Tempo della misura P | Fine: 0,9 s |
MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
Portata max (Kodak Gray Card) | Serie iX500: 600 m |
Deviazione standard R | (2 + 2 ppm x D) mm |
Dimensione spot laser | N.D. |
Tempo della misura | N.D. |
AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
Portata max | N.D. |
Velocità angolare max | Serie iX500: 85°/s |
Incertezza autolock | N.D. |
Tecnica riconoscimento del target | N.D. |
MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
Memoria interna | N.D. |
SD Card | – |
USB | SI |
RS-232 /422 Serial | SI |
Compact Flash | – |
Bluetooth | SI |
WiFi | – |
Radio | – |
INTERFACCIA UTENTE | – |
Sistema operativo | – |
Display colori | SI |
Display | 800 X 480 |
Touchscreen | SI |
Numero righe | – |
Caratteri per riga | – |
VARIE | – |
Piombo ottico | SI |
Piombo laser | – |
Luce Guida | SI |
Integrabilità con GNSS | – |
ALIMENTAZIONE | – |
Batterie | Li-Ion Removibile |
Autonomia batteria | 4 h |
OPERATIVITÀ | – |
Indice di protezione IP | IP65 |
Temperatura di operatività | da -20°C a + 50°C |
Umidità | N.D. |
CARATTERISTICHE FISICHE | – |
Altezza | N.D. |
Larghezza | N.D. |
Profondità | N.D. |
Peso | 4800 g |
1 recensione per SOKKIA SERIE iX
Prodotti correlati
ATTENZIONE: Attendere che abbia aggiunto uno strumento da voi scelto per la comparazione prima di aggiungerne un altro.
- Laser Scanner (18)
- GPS (32)
- Droni (10)
- Stazioni Totali (64)
- 2LS (0)
- Agatec (0)
- Foif (0)
- Geodimeter (0)
- Geo Fennel (0)
- Geomax (11)
- Hi Target (0)
- Horizon (0)
- Hilti (0)
- Kern (0)
- Kolida (3)
- Leica Geosystems (16)
- Nikon (0)
- Pentax (0)
- Pls (0)
- Ruide (0)
- Sanding (4)
- Sokkia (6)
- Sokkisha (0)
- South (1)
- Spectra Precision (0)
- Stonex (5)
- Tecnix (0)
- Theis (0)
- Topcon (10)
- Trimble (8)
- Wild Heerbrugg (0)
- Zeiss (0)
-
GEOMAX ZOOM35 PRO
5.00 out of 5 -
SOKKIA SERIE CX
5.00 out of 5 -
KOLIDA KTS-442
5.00 out of 5 -
DJI - Phantom 4 PRO
5.00 out of 5 -
Italdron - Levante
5.00 out of 5
Topografi.it –
Strumento molto compatto e leggero rispetto alle altre stazioni totali. Alte prestazioni in termini di velocità e accuratezza di collimazione grazie a dei motori H e V di alta qualità. Forse è migliorabile l’autonomia delle batterie removibili.